Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1088
Title: | Sistema experto para recomendación de ejercicios según estilos de aprendizaje. |
Authors: | Paredes Cáceres, María Elena Rios Barreto, Liliana Ayala Diaz, Katia Andrea |
Keywords: | Estilos de aprendizaje Sistema experto Test de Felder y Silverman |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Los estilos de aprendizaje son diferentes técnicas o estrategias que cada uno de nosotros utilizamos para aprender. El hecho de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje. La herramienta utilizada para conseguir las respuestas a el cuestionamiento fue un sistema experto basado en reglas. Por tanto, el objetivo general de este trabajo de investigación es: Desarrollar un sistema experto web para la recomendación de tipos de ejercicios según los estilos de aprendizaje. Para el desarrollo del sistema propuesto, inicialmente se procedió al análisis de la problemática y las posibles soluciones, por lo cual fue necesario realizar consultas a un experto del área de Pedagogía, así como investigaciones de fuentes bibliográficas relacionadas al estilo de aprendizaje, y trabajos afines al sistema experto. La extracción de información se realizó mediante técnicas aprobadas por el experto en Pedagogía, la opción recomendada fue la del test de Ferder y Silverman. Se realizó el sistema funcional con las informaciones obtenidas respectivamente, creando así un sistema experto que detecta el estilo de aprendizaje del estudiante y recomienda tipos de ejercicios. Tras la realización de pruebas de funcionalidad y usabilidad, las mismas arrojaron resultados positivos siendo estas favorables, en todos los casos, con un promedio de 4,42 en una escala de Likert del 1 al 5, para los usuarios docentes y profesionales del área de Pedagogía, así también, un promedio de 4,39 para los usuarios que tienen un perfil de estudiante, lo que demuestra una percepción favorable de los usuarios respecto al sistema. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1088 |
Appears in Collections: | 2021-2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.