Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1087
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar Miranda, Luz Yanina | - |
dc.contributor.author | Isasi Olmedo, Bertha Bibiana | - |
dc.contributor.author | Ayala Diaz, Katia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T15:08:25Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T15:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1087 | - |
dc.description.abstract | Se examinó la problemática que afrontan alumnos y profesores de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este a la hora de agendar reuniones o tutorías, adentrándose en la preservación de la información personal de los docentes, y la dificultad de los estudiantes a la hora de encontrar ayuda en materias donde el mismo tenga dudas, de las diferentes carreras impartidas en la institución. Por lo mencionado, se desarrolló una aplicación web responsiva que contribuya en el gerenciamiento de solicitudes de agendamiento de los distintos tipos de reuniones realizadas entre esos miembros de la unidad académica. Para el desarrollo se utilizó una combinación de metodologías ágiles; Programación extrema (XP) y KANBAN, de manera a optimizar el tiempo de construcción del aplicativo web. Las herramientas incluyen la utilización de tecnologías en vanguardia; Angular, Node.Js, Bootstrap, entre otros. Las pruebas se realizaron partiendo de los recursos humanos con los que cuenta la institución, siendo la población los alumnos de distintos semestres y carreras de esta casa de estudios y docentes de las diferentes áreas; Profesores de medio tiempo y tiempo completo, docentes en general y orientadores de trabajo final de grado, realizándose posteriormente un análisis de satisfacción del usuario a partir de su interacción con el aplicativo. Se constató el desarrollo de un aplicativo con las validaciones necesarias que aseguran la preservación e integridad de la información a nivel de la base de datos y privilegios de acceso según perfil de usuario. La medición de actitudes de uso con relación al aplicativo logró resultados satisfactorios. Tras las pruebas se registró una respuesta positiva en todos los casos con un promedio de 4.8 en escala de Likert del 1 al 5 para el usuario docente, y en carácter de usuario alumno, un promedio de 4.7, lo cual demuestra una actitud favorable de los mismos en una potencial implementación del aplicativo en esta unidad académica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Aplicación web | es_ES |
dc.subject | Tutorías | es_ES |
dc.subject | Agendamiento | es_ES |
dc.title | Aplicación web para gestión de solicitudes de agendamiento de tutoría para la FP-UNE. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021-2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.