Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leguizamón Amarilla, Ruth Yanine | - |
dc.contributor.author | Sánchez Ríos, Nora Bianca | - |
dc.contributor.author | Ramírez Vergara, Luis Carmelo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T13:59:00Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T13:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1082 | - |
dc.description.abstract | En los distintos componentes de la red eléctrica se producen, en condiciones normales de funcionamiento, caídas de tensión y las pérdidas de potencia activa en los sistemas de distribución. Las pérdidas, a nivel nacional, representan un serio problema que se refleja en deficiencias operativas de las empresas de distribución, las que ocasionan mayores costos internos que producen un serio impacto sobre las tarifas eléctricas y sobre la economía de las empresas. El objetivo de esta investigación fue determinar la ubicación óptima de los capacitores para el control del nivel de tensión en el alimentador K307 que conecta la subestación del Km. 30 hasta la ciudad de Santa Rita. En la metodología de trabajo se utilizaron datos recolectados del alimentador en estudio, los cuales fueron extraídos de archivos suministrados por la ANDE, así como la licencia para la utilización del software CYMDIST que ha sido nuestra herramienta computacional principal. Seguidamente, se realizó la simulación y comparación del análisis de flujo de carga antes y después de la colocación del banco de capacitores, el cual se trata de ubicar estratégicamente; además del análisis de otros factores que podrían ayudar a compensar la variación de la tensión. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Ubicación óptima | es_ES |
dc.subject | Banco de capacitores | es_ES |
dc.subject | Capacitores en líneas de distribución | es_ES |
dc.title | Ubicación óptima de capacitores mediante el uso de herramientas computacionales. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.