Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1073
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galván Matto, Liliana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Cardozo Duarte, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Espínola Velázquez, Emigdio Concepción | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T11:40:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T11:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1073 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo consiste en realizar levantamientos de datos y mediciones de termo calefones solares y duchas eléctricas, con el fin de demostrar el impacto en el consumo final de la energía eléctrica en un condominio céntrico de Ciudad del Este, de los cuales se promediaron la cantidad de habitaciones y el uso diario de los baños. A partir de allí se trazaron y presentaron los resultados a través de gráficos obtenidos de la comparación en el consumo de cada equipo (duchas eléctricas, termo calefones solares), con la finalidad de demostrar cual de ellos es el más beneficioso en término energético y económico tanto para el proveedor de la energía eléctrica como para el consumidor final. Dando como resultado la eficiencia del termo calefón solar en comparación a la ducha eléctrica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Calefones solares | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.title | Impacto del uso de termo calefones solares en el consumo final de la energía eléctrica. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.