Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1073
Title: | Impacto del uso de termo calefones solares en el consumo final de la energía eléctrica. |
Authors: | Galván Matto, Liliana Elizabeth Cardozo Duarte, José Ignacio Espínola Velázquez, Emigdio Concepción |
Keywords: | Calefones solares Consumo Eficiencia |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El siguiente trabajo consiste en realizar levantamientos de datos y mediciones de termo calefones solares y duchas eléctricas, con el fin de demostrar el impacto en el consumo final de la energía eléctrica en un condominio céntrico de Ciudad del Este, de los cuales se promediaron la cantidad de habitaciones y el uso diario de los baños. A partir de allí se trazaron y presentaron los resultados a través de gráficos obtenidos de la comparación en el consumo de cada equipo (duchas eléctricas, termo calefones solares), con la finalidad de demostrar cual de ellos es el más beneficioso en término energético y económico tanto para el proveedor de la energía eléctrica como para el consumidor final. Dando como resultado la eficiencia del termo calefón solar en comparación a la ducha eléctrica. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1073 |
Appears in Collections: | 2019-2020 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.