Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villagra Ramos, José María | - |
dc.contributor.author | Arzamendia Escobar, Sebastián | - |
dc.contributor.author | Vergara Báez, Carlos Antonio | - |
dc.contributor.author | Furler Alderete, Walter Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T15:58:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-10T15:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1071 | - |
dc.description.abstract | Desde el año 2018 la concesionaria C.L.Y.F.S.A. dispone de una infraestructura de medición avanzada (IMA) incorporada en su sistema de distribución de emergía, así también la concesionaria dispone de un sistema de alumbrado conformado en su mayoría por lámparas convencionales, algunos de estos equipos ya se encuentran obsoletos y por la tanto es difícil lograr identificar en que puntos se encuentran. El presente trabajo consiste en una propuesta tecnológica en la que se aborda una alternativa de solución de ingeniería para mejorar la calidad del servicio de alumbrado público a cargo de la concesionaria C.L.Y.F.S.A. a través de la implementación de un sistema de telegestión en puntos de iluminación pública, utilizando tecnología LED, integrada a una infraestructura de medición avanzada con el fin de visualizar y controlar de forma remota el comportamiento de los equipos Para lograr este objetivo en primera instancia se realizó un estudio para determinar los componentes con sus respectivas especificaciones técnicas que componen el sistema de telegestión para posteriormente elaborar un esquema de conexión que permita la implementación del mismo. Una vez culminada las etapas de estudio y ensayos se procedieron a elaborar un análisis de técnico-económico que permitió determinar la viabilidad económica del proyecto en sí, determinando el valor actual neto y la tasa de retorno de la inversión logrando cumplir los objetivos planteados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Infraestructura de medición avanzada | es_ES |
dc.subject | Telegestión | es_ES |
dc.subject | Análisis técnico-económico | es_ES |
dc.title | Sistema de telegestión en puntos de iluminación pública integrado a la infraestructura de medición avanzada de C.L.Y.F.S.A. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.