Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1070
Title: | Localización óptima de reguladores de tensión en un sistema de distribución. |
Authors: | Sanchez Gamarra, Isaac Hermenegildo Montania Britez, Esteban Rodrigo Ramirez Vergara, Luis Carmelo |
Keywords: | Sistema de distribución Relación de tensión Rendimiento |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El crecimiento de la demanda eléctrica en las ciudades de San Alberto y Mbaracayú ha generado problemas respecto al nivel de voltaje suministrado por el alimentador de media tensión. El presente trabajo tuvo como objetivo la localización óptima de equipos reguladores de tensión utilizando para ello la metodología de prueba y error, con la intención de mejorar los niveles de tensión en las líneas de distribución de media. Se limitó el análisis al alimentador Iry1 perteneciente a la subestación Itakyry. A través del análisis de los datos actuales por medio de la simulación del flujo de carga en el Software Cymdist, se comprobó que aproximadamente 53% de los tramos pertenecientes al alimentador Iry1 presentan niveles de tensión fuera de los rangos establecidos por la norma paraguaya. Tras el examen por fase de las líneas se concluyó que el fenómeno más frecuente ocurre dentro del campo monofásico representando al 34.2% lo que corresponde a un 64.1% de la problemática, a esta problemática le acompañan los niveles fuera de rango bifásico y trifásico con un 1% y 17,6% respectivamente, la reubicación de los reguladores de tensión existentes colabora en la elevación de tensión constante y una reducción de la faja de variación de tensión, sin embargo, la problemática de caída de tensión no es eliminada con dicho procedimiento. A través de la simulación y posterior evaluación del flujo de carga se encontró que es necesaria la instalación de un regulador adicional de 100A. Con la instalación de reguladores de tensión en los tramos Iry476, Iry525, Iry639 se elimina de manera integral la problemática de subtensión. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1070 |
Appears in Collections: | 2019-2020 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.