Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estigarribia Jacoby, Evelyn Jazmin | - |
dc.contributor.author | Baez Aguilar, Willians Jose | - |
dc.contributor.author | López Acosta, Mario Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T11:58:23Z | - |
dc.date.available | 2022-10-10T11:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1066 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se propuso la implementación de un prototipo de adquisición y control para la automatización de un banco de prueba de lámparas, que permitió realizar pruebas de vida y envejecimiento de lámparas conforme a la norma NBR 14539. Para el diseño mecánico de la estructura física del banco de prueba se determinaron los requerimientos técnicos y funcionales en base a la norma adoptada y se consideraron recomendaciones de fabricantes de lámparas y modelos de bancos de pruebas utilizados en laboratorios de iluminación y eficiencia energética. Para el desarrollo del prototipo se dividieron los trabajos en varias fases, diseño eléctrico de la etapa de fuerza, control e instrumentación con circuitos de acondicionamiento de señales para la interfaz con los sensores, actuadores y los dispositivos USB 6000 y Arduino Uno, y se implementaron algoritmos de adquisición y control para la ejecución de los ensayos. Además, se diseñó una interfaz gráfica en el ambiente de LabVIEW para facilitar la interfaz del sistema de prueba con el usuario, lo que permitió el control, monitoreo, registro y generación de reportes de manera automática. Todos los procesos llevados a cabo dieron como resultado un prototipo de bajo costo, de fácil mantenimiento y un sistema de prueba que ejecuta los ensayos de forma confiable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Iluminación e eficiente | es_ES |
dc.subject | Banco de prueba | es_ES |
dc.subject | Sistema de control y monitoreo | es_ES |
dc.title | Prototipo de un sistema de control y adquisición de datos para pruebas de rendimiento de lámparas. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.