Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1039
Title: | Monitoreo de motor mediante arrancador suave y como ésta podrá ser usada para regular o identificar algún problema. |
Authors: | Arza Cano, Walter Moisés López Acosta, Mario Enrique |
Keywords: | Monitoreo de motor Arrancador suave SuperDrive Curva de corriente |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Los problemas generados en el arranque de motores eléctricos de C. A., se resumen en tres aspectos: Gran consumo de corriente, alto torque y sobre calentamiento del motor. Existen muchos métodos eléctricos por los cuales se pueden disminuir éstos problemas. El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general obtener un método para regular o identificar un problema en motores eléctricos utilizando un arrancador suave, mediante la aplicación de un software llamado SuperDrive. Con el propósito de poder prever un gran consumo de corriente, alto torque y sobre calentamiento del motor, de manera tal a poder aplicar las medidas necesarias para prevenirlas en otras. Teniendo como objetivos específicos en primer lugar realizar el levantamiento de datos históricos del arranque de motor, identificar los factores que influyen sobre la curva de tensión, una vez que se cumplan estos objetivos, buscar la mejor configuración de parámetros para el arrancador suave, para que el motor pueda funcionar eficazmente. El trabajo se enfocó en evaluar diferentes arranques y verificar un posible mejor rendimiento del motor, por último, se validaron los resultados arrojados comparándolos con los datos históricos. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1039 |
Appears in Collections: | 2019-2020 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.