Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peralta Gimenez, Carlos Miguel | - |
dc.contributor.author | Chavez Gonzalez, Alicia Rosmary | - |
dc.contributor.author | Ramírez Vergara, Luís Carmelo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T16:54:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T16:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1016 | - |
dc.description.abstract | Las Smart Grids son un conjunto de equipos y acciones los cuales están dotados de inteligencia con el fin de alcanzar un elevado nivel en términos de eficiencia energética. La implementación de las redes inteligentes aporta beneficios en cuanto a confiabilidad, credibilidad, seguridad, y economía. En el presente estudio, se realiza el análisis de qué tan viable es la implementación de las redes inteligentes en el Micro-Centro de Ciudad del Este ya que allí se encuentran clientes importantes que exigen que la energía eléctrica sea de calidad. El mismo consiste en la evaluación de los alimentadores que llegan a la zona de estudio, los cuales provienen de las subestaciones Alto Paraná, Micro-Centro de Ciudad del Este y Acaray, con el fin de conocer qué tan preparados se encuentran para realizar las acciones necesarias tales como: transferencia de carga a alimentadores adyacentes que se encuentran en cercanías de la zona de estudio, la introducción de los equipos inteligentes necesarios como seccionadores y reconectadores automáticos para aislación de las fallas en forma automática, minimizando la cantidad de clientes afectados y el valor de los indicadores de calidad FEP, DEP y PENF. Estos tres indicadores dan a conocer las ventajas de las redes inteligentes en cuanto a confiabilidad y economía a través de una comparación entre la red actual y una red inteligente demostrando de esta manera que si existe viabilidad en la implementación de las redes inteligentes en el Micro-Centro de Ciudad del Este. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Redes Inteligentes | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética | es_ES |
dc.subject | Energía renovables | es_ES |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Líneas de distribución eléctrica | es_ES |
dc.title | Smart Grids en Redes de Distribución. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.