Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1013
Title: | Aplicación Android para sistema IoT de gestión de plazas libres en estacionamientos. |
Authors: | Ojeda Prieto, Evert Garcete Aguiar, Gustavo Ernesto Arrúa Ginés, Jorge Luis |
Keywords: | Aplicación Android Arduino IoT Sensores Sistema de estacionamiento |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Dentro de los inconvenientes más frecuentes que los conductores de vehículos suelen encontrar diariamente en las ciudades, se presenta el de encontrar un espacio libre para estacionar, que en ocasiones puede conllevar un tiempo importante, esto generado por el aumento considerado de la flota de vehículos en nuestro país. En base a esta problemática, se plantea el desarrollo de una aplicación móvil que ofrezca asistencia al conductor, aún de lograr encontrar aparcamientos libres mediante el uso de tecnologías IoT. Este trabajo propone utilizar nodos sensores, como, por ejemplo, el ultrasonido para detectar el estado de las plazas libres, el microcontrolador Arduino Y un fue utilizado para procesar y enviarla por Internet a la base de datos. Esta información será accesible al usuario mediante la aplicación ParkAppPy. El enfoque del proyecto se centra en ofrecer una aplicación cuya utilización presenta una comodidad al usuario de obtener información de forma fácil, útil y accesible desde su propio smartphone. La metodología puesta en uso para el desarrollo de la aplicación fue la programación extrema (Extreme Programming). Por medio de métodos de verificación como pruebas de funcionamiento y el estudio de percepción a través de implementación de encuestas, posibilita observar resultados satisfactorios en los entornos propuestos. Se verificó que el sistema es estable necesitando una conexión a Internet mínima de 4.4 mbps, con la latencia máxima de 67 ms, además con respecto a la detección de las plazas libres, se demostró su efectividad, con un margen de error de máximo 3,4 %, resultado despreciable ya que no se requiere de una alta precisión para la detección efectiva de las plazas libres. Sobre la usabilidad, en base a las encuestas realizadas a usuarios, arrojaron un 93,4% de resultados positivos en aspectos relacionados a la percepción de los usuarios, la cual se traduce a una calificación 4.67 en una escala de Lickert de 5 puntuaciones posibles. Demostrando así la satisfacción de los usuarios a la hora de paliar la problemática utilizando esta aplicación. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1013 |
Appears in Collections: | 2019-2020 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.