; Windows Modem Setup File
; Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
; Manufacturer: TDK

[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=Modem
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%MSFT%
DriverVer=06/21/2006,6.1.7600.16385

[Manufacturer]
%Mfg% = Models,NTamd64

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*

[Models.NTamd64]
%Modem1% = Modem1,  PCMCIA\TDK-DF5633E/J_MODEM-11AD
%ISDN1% = ISDN1,PCMCIA\TDK-DN1280R-CB1A				;TDK DN1280R
%ISDN2% = ISDN2,PCMCIA\TDK-DN1280-CA79				;TDK DN1280

[Modem1]
AddReg=All, MfgAddReg.1, Modem1.AddReg, PCMCIA, K56

[Modem1.AddReg]
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 74,00,00,00, FF,00,00,00, 07,00,00,00, 0F,00,00,00, F7,03,00,00, 00,C2,01,00, C0,DA,00,00

[ISDN1]
AddReg=All_ISDN,MfgAddAll_ISDN,PCMCIA,ISDN1.AddReg

[ISDN1.AddReg] ;TDK DN1280R
HKR,, Properties, 1, 00,00,00,00, 32,00,00,00, ff,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 30,00,00,00, 00,c2,01,00, 00,f4,01,00
HKR, Protocol\ISDN\HDLC_PPP_64K,1,,"AT&Q2<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\HDLC_PPP_128K,1,,"AT&Q4$D4<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\V110_9DOT6K,1,,"AT&Q0$S5<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\V110_19DOT2K,1,,"AT&Q0$S7<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\V110_38DOT4K,1,,"AT&Q0$S9<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\AUTO_1CH,1,,"AT&Q2<cr>"

[ISDN2]
AddReg=All_ISDN,MfgAddAll_ISDN,PCMCIA,ISDN2.AddReg

[ISDN2.AddReg] ;TDK DN1280
HKR,, Properties, 1, 00,00,00,00, 32,00,00,00, ff,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 30,00,00,00, 00,c2,01,00, 00,f4,01,00
HKR, Protocol\ISDN\HDLC_PPP_64K,1,,"AT&Q5$S12<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\HDLC_PPP_128K,1,,"AT&Q5$S12S172=1!G51<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\V110_9DOT6K,1,,"AT&Q0$S5<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\V110_19DOT2K,1,,"AT&Q0$S7<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\V110_38DOT4K,1,,"AT&Q0$S8<cr>"
HKR, Protocol\ISDN\AUTO_1CH,1,,"AT&Q5$S12<cr>"
;HKR, Protocol\ISDN\PIAFS,1,,"AT&Q7$S9<cr>"

[Strings]
MSFT = "Microsoft"
Mfg = "TDK"
Modem1 = "TDK DF5633E-J Modem Card"
ISDN1 = "TDK DN1280R"
ISDN2 = "TDK DN1280"

[All]
HKR,,FriendlyDriver,,unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR, Init,1,, "AT<cr>"

[All_ISDN]
HKR,,FriendlyDriver,,unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR, Init,      1,, "AT<cr>"
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",     1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; dummy
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>",     1, 1d, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

[PCMCIA]
HKR,,PortDriver,,Serial.vxd
HKR,,Contention,,*vcd
HKR,,DeviceType, 1, 03

[MfgAddReg.1]
HKR, Init, 2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init, 3,, "ATZ<cr>"
HKR, Init, 4,, "AT &F E0 V1 &D2 &C1 W2 S95=44 S0=0<cr>"
HKR,, InactivityScale, 1, 0a,00,00,00
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Hangup,    1,, "ATH<cr>"
HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR,, Reset,, "ATZ<cr>"
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L1"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0 "
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"
HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N3 -K0"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N0"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N2 -K0"
HKR, Settings, Compression_On,, "%%C3"
HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0"
HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0 "
HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1 "
HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "N0"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "N1"
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
HKR, Settings, InactivityTimeout,, "S30=<#>"

HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>",     1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCERROR<cr><lf>",    1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>",         1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>",        1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",         1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>",     1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>",     1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>",    1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>",    1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>",    1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>",    1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>",   1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>",   1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>",   1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>",   1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600<cr><lf>",   1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000<cr><lf>",   1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400<cr><lf>",   1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 28800<cr><lf>",   1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 31200<cr><lf>",   1, 02, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 33600<cr><lf>",   1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38400<cr><lf>",   1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>",   1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>",  1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 300<cr><lf>",    1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 1200<cr><lf>",   1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 2400<cr><lf>",   1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 4800<cr><lf>",   1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 7200<cr><lf>",   1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 9600<cr><lf>",   1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 12000<cr><lf>",  1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 14400<cr><lf>",  1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 16800<cr><lf>",  1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 19200<cr><lf>",  1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 21600<cr><lf>",  1, 01, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 24000<cr><lf>",  1, 01, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 26400<cr><lf>",  1, 01, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 28800<cr><lf>",  1, 01, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 31200<cr><lf>",  1, 01, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 33600<cr><lf>",  1, 01, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 1200TX/75RX V.23<cr><lf>", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 75TX/1200RX V.23<cr><lf>", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>COMPRESSION: MNP5<cr><lf>",      1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>COMPRESSION: V.42BIS<cr><lf>",   1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>COMPRESSION: NONE<cr><lf>",      1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>PROTOCOL: V.42BIS<cr><lf>",       1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>PROTOCOL: NONE<cr><lf>",         1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>PROTOCOL: LAPM<cr><lf>",         1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>PROTOCOL: MNP4<cr><lf>",          1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 28000<cr><lf>",   1, 02, 00, 60,6D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 29333<cr><lf>",   1, 02, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 30667<cr><lf>",   1, 02, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 33333<cr><lf>",   1, 02, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34667<cr><lf>",   1, 02, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 37333<cr><lf>",   1, 02, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38667<cr><lf>",   1, 02, 00, 0B,97,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 41333<cr><lf>",   1, 02, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42667<cr><lf>",   1, 02, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 45333<cr><lf>",   1, 02, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46667<cr><lf>",   1, 02, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 49333<cr><lf>",   1, 02, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50667<cr><lf>",   1, 02, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 53333<cr><lf>",   1, 02, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54667<cr><lf>",   1, 02, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 32000<cr><lf>",   1, 02, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34000<cr><lf>",   1, 02, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 36000<cr><lf>",   1, 02, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38000<cr><lf>",   1, 02, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 40000<cr><lf>",   1, 02, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42000<cr><lf>",   1, 02, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 44000<cr><lf>",   1, 02, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46000<cr><lf>",   1, 02, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 48000<cr><lf>",   1, 02, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50000<cr><lf>",   1, 02, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 52000<cr><lf>",   1, 02, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54000<cr><lf>",   1, 02, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 56000<cr><lf>",   1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 28000<cr><lf>",   1, 01, 00, 60,6D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 29333<cr><lf>",   1, 01, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 30667<cr><lf>",   1, 01, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 33333<cr><lf>",   1, 01, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 34667<cr><lf>",   1, 01, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 37333<cr><lf>",   1, 01, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 38667<cr><lf>",   1, 01, 00, 0B,97,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 41333<cr><lf>",   1, 01, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 42667<cr><lf>",   1, 01, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 45333<cr><lf>",   1, 01, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 46667<cr><lf>",   1, 01, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 49333<cr><lf>",   1, 01, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 50667<cr><lf>",   1, 01, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 53333<cr><lf>",   1, 01, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 54667<cr><lf>",   1, 01, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 32000<cr><lf>",   1, 01, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 34000<cr><lf>",   1, 01, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 36000<cr><lf>",   1, 01, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 38000<cr><lf>",   1, 01, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 40000<cr><lf>",   1, 01, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 42000<cr><lf>",   1, 01, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 44000<cr><lf>",   1, 01, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 46000<cr><lf>",   1, 01, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 48000<cr><lf>",   1, 01, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 50000<cr><lf>",   1, 01, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 52000<cr><lf>",   1, 01, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 54000<cr><lf>",   1, 01, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 56000<cr><lf>",   1, 01, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00

[K56]
HKR, K56mode,    1,,"AT+MS=56,1,300,56000,0,0,33600<cr>"
HKR, V90mode,    1,,"AT+MS=12,1,300,56000,0,0,33600<cr>"

[MfgAddAll_ISDN]
HKR, Settings,  CallSetupFailTimer,,"S7=<#>"
HKR,, InactivityScale, 1, 0a,00,00,00
HKR, Init,      2,, "AT&F<cr>"
HKR, Init,      3,, "ATX2E0V1&C1&D2S0=0<cr>"
HKR, Monitor,   1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor,   2,, "None"
HKR, Hangup,    1,, "ATH<cr>"
HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR,, Reset,,"ATZ<cr>"
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ""
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "\Q0"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "\Q3"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "\Q1"
HKR, Settings, InactivityTimeout,, "\T<#>"

HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK
HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING
HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE(dummy)
HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY
HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER

HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>",    1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>",    1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>",   1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>",   1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>",   1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>",   1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>",   1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>",  1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 16000<cr><lf>",  1, 02, 00, 80,3E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>",  1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 28800<cr><lf>",  1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 38400<cr><lf>",  1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 56000<cr><lf>",  1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>",  1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 64000<cr><lf>",  1, 02, 00, 00,FA,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 128000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,f4,01,00, 00,00,00,00